?
??会计数据和营业数据摘要
(一) 主要会计数据
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元币种:人民币
项目 | 金额 |
营业利润 | 4,168,749,824.91 |
利润总额 | 4,128,810,414.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,436,725,799.98 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,453,671,308.03 |
谋划运动爆发的现金流量净额 | 6,052,599,274.30 |
?
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位:元币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置惩罚损益 | -922,958.39 |
计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家统一标准定额或定量享受的政府津贴除外) | 3,263,509.41 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,246,794.11 |
除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意性金融资产、生意性金融欠债爆发的公允价值变换损益,以及处置惩罚生意性金融资产、生意性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 678,468.09 |
对外委托贷款取得的损益 | 637,200.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,115,384.12 |
所得税影响额 | -526,249.06 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,793,111.91 |
合计 | -16,945,508.05 |
?
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元币种:人民币
主要会计数据 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
营业收入 | 21,427,676,688.20 | 18,261,086,714.76 | 17.34 | 16,669,904,252.58 |
利润总额 | 4,128,810,414.25 | 2,934,140,831.36 | 40.72 | 2,971,454,611.93 |
归属于上市公司股东的净利润???? | 3,436,725,799.98 | 2,108,983,123.73 | 62.96 | 2,100,934,334.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 3,453,671,308.03 | 2,122,898,609.24 | 62.69 | 2,104,202,224.37 |
谋划运动爆发的现金流量净额 | 6,052,599,274.30 | 4,462,538,073.33 | 35.63 | 3,509,103,984.99 |
? | 2010年尾 | 2009年尾 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年尾 |
总资产 | 29,363,691,332.53 | 21,730,038,544.48 | 35.13 | 15,718,255,826.56 |
所有者权益(或股东权益) | 11,894,200,931.51 | 9,024,617,618.32 | 31.80 | 7,173,521,652.59 |
?
主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 2.99 | 1.83 | 63.39 | 1.83 |
稀释每股收益(元/股) | 2.99 | 1.83 | 63.39 | 1.83 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 3.00 | 1.85 | 62.16 | 1.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 26.05 | 21.22 | 增添4.83个百分点 | 32.65 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 26.16 | 21.34 | 增添4.82个百分点 | 32.70 |
每股谋划运动爆发的现金流量净额(元/股) | 5.26 | 3.88 | 35.57 | 3.05 |
? | 2010年尾 | 2009年尾 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年尾 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.34 | 7.84 | 31.89 | 6.23? |