财务摘要-A股-2008/03/31
2009-01-12 07:22
币游国际环能工人报
币游国际环能(601699):财务摘要 |
阻止日期 | 2008-03-31 |
通告日期 | 2008-04-28 |
每股净资产 | 6.94元 |
每股收益 | 0.525元 |
每股现金含量 | 1.05元 |
每股资源公积金 | 2.8159元 |
牢靠资产合计 | 5,321,664,997.28元 |
流动资产合计 | 5,910,570,684.02元 |
资产总计 | 13,132,763,732.13元 |
恒久欠债合计 | 1,300,387,154.77元 |
主营营业收入 | 2,950,479,601.12元 |
财务用度 | 19,447,112.25元 |
净利润 | 335,659,253.45元 |
相关新闻