??? 币游国际高炉喷吹煤属低灰、低硫、牢靠碳含量高、发热量高的贫煤和贫瘦煤,可磨性及燃烧性能优异,是高炉混淆喷吹或单独喷吹的理想质料,质量指标被树为国家标准。
??? 经由5年的产品研制、开发;5年的市场开拓,币游国际高炉喷吹煤终获乐成。? 2004年“币游国际煤用于高炉喷吹手艺开发与应用”项目,被中国煤炭工业协会、中国煤炭学会评为科学手艺前进特等奖。
??? 币游国际高炉喷吹煤,在市场销售中颇受接待。特殊是在鄂钢、首钢、马钢、邢钢、武钢等海内大型钢厂和日本、西班牙等国家使用后,不但提高了效率,降低了生产本钱,也提高了钢材的内在质量,增强了市场竞争力。
??? 现在,币游国际正在建设“中国喷吹煤币游国际基地”,每年可提供优质喷吹煤500-800万吨。
??? 竭诚接待新老用户洽谈营业,钻营互利双赢生长大计。
???????
币游国际喷吹煤供煤指标
指 标 | 漳村矿 | 常村矿 | 王庄矿 | 屯留矿 | 郭庄矿 |
粒度(mm) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
灰分(Ad%) | ≤11.00 | ≤11.00 | ≤11.00 | ≤11.00 | ≤11.00 |
全水分(Mt%) | ≤12.00 | ≤8.00 | ≤12.00 | ≤12.00 | ≤12.00 |
挥发分(Vdaf%) | ≥12.00 | 12.00 | ≥12.00 | ≥12.00 | ≥12.00 |
全硫(St,d%) | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
发热量(Qnet,ar)(MJ/kg) | ≥27.51 | ≥27.01 | ≥27.51 | ≥27.01 | ≥27.01 |
哈氏可磨(HGI) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
?中华人民共和国国家标准 高炉喷吹用烟煤手艺条件(GB/T18817~2002)
项?? 目 | 符号 | 单位 | 技?? 术?? 要?? 求 | 实验要领 | ||
煤炭种别 | ? | ? | 贫煤、贫瘦煤、气煤(GR'|<50) | 长焰煤、不粘煤、弱粘煤 | GB5751 | |
粒 度 | ? | mm | <50 | <50 | GB/T 189 | |
灰 分a | Ad | % | 特级 | <8 .00 | <6.50 | GB/T 212 |
Ⅰ级 | 8.00~10.00 | 6.50~8.50 | ||||
Ⅱ级 | 10.01~12.00 | 8.51~10.50 | ||||
Ⅲ级 | 12.01~13.50 | 10.51~12.00 | ||||
全硫分 | St,d | % | 特级 | ≤0.50 | ≤0.50 | GB/T 214 |
Ⅰ级 | 0.51~0.75 | 0.51~0.75 | ||||
Ⅱ级 | 0.76~0.90 | 0.76~0.90 | ||||
哈氏可磨性指数 | HGI | ? | Ⅰ级 | >70 | >50 | GB/T 2565 |
Ⅱ级 | 50~70 | |||||
发热量 | Qnet,ar | MJ/kg | ? | ≥25.10 | ≥23.40 | GB/T 213 |
全水分 | Mt | % | Ⅰ级 | ≤8.0 | ≤12.0 | GB/T 211 |
Ⅱ级 | 8.1~10.0 | 12.1~14.0 | ||||
Ⅲ级 | 10.1~12.0b | 14.1~16.0b | ||||
钾和钠总量 | K+Na | % | Ⅰ级 | <0.12 | <0.12 | GB/T1574 |
Ⅱ级 | 0.12~0.20 | 0.12~0.20 | GB/T4634 | |||
磷 分 | Pd | % | Ⅰ级 | ≤0.010 | ≤0.010 | GB/T 216 |
Ⅱ级 | 0.011~0.030 | 0.011~0.030 | ||||
Ⅲ级 | 0.031~0.050 | 0.031~0.050 |
?币游国际企业标准高炉喷吹用烟煤手艺条件 (试用)
项目 | 符号 | 单位 | 手艺要求 | 实验要领 | |
煤炭种别 | ? | ? | 贫煤、贫瘦煤 | GB/T5751 | |
粒 度 | ? | mm | <50 | GB/T 189 | |
发热量 | Qnet,ar | MJ/kg | Ⅰ级 | 27.11-28.50 | GB/T 213 |
Ⅱ级 | 26.31-27.10 | ||||
Ⅲ级 | 25.10-26.30 | ||||
全硫分 | St,d | % | ? | 0.30-0.50 | GB/T214 |
哈氏可磨性指数 | HGI | ? | ? | 80-100 | GB/T2565 |
灰 分 | Ad | % | 特级 | 9.00-10.00 | GB/T 212 |
Ⅱ级 | 10.01-12.00 | ||||
Ⅲ级 | 12.01-13.00 | ||||
全水分 | Mt | % | ? | 8.00-12.00 | GB/T 211 |
钾和钠总量 | K+Na | % | Ⅰ级 | ≤0.12 | GB/T4634 |
Ⅱ级 | 0.12-0.20 | ||||
磷 分 | Pd | % | Ⅰ级 | ≤0.010 | GB/T 216 |
Ⅱ级 | >0.011-0.020 |
?